診間用醫療顯示器
ME1901 / ME2401 / ME2402 / ME2403
19吋 / 23.8吋 / 24吋的IPS面板廣角顯示器,適用於臨床數據和醫學影像(包括超音波)並符合DICOM Part 14 標準
診間用醫療顯示器採用 LCD 面板,提供超過 350 nits的高亮度,確保清晰準確的視覺效果。 憑藉精確的色彩呈現和符合 DICOM Part 14 標準的一致影像,提供醫師精準的醫療成像。快速反應時間和穩定且精準控制的明亮度性進一步增強了診間顯示器協助在關鍵臨床時刻中做出正確診斷。
高性能診間醫療顯示器:高清影像畫質協助精準診斷
我們的診間用醫療顯示器專為多樣化的醫學影像領域而設計,能顯示醫療重要指標及清晰的4K高清影像,可用於內視鏡、外科手術、RIS、HIS、PACS等。憑藉優質高亮度的液晶面板、清晰的對比度和多功能連接選項。診間顯示器提供卓越的性能和多種應用,以及協助提供精準的診斷。
350 nits高亮度、生動鮮豔的清晰度 - 診間用醫療顯示器協助精準決策
診間醫療顯示器具有 350 nits的高亮度面板,可提供生動鮮豔的視覺效果,提升了診斷過程並協助精準決策。無論您是在光線明亮的環境下工作,還是進行需要精確影像分析的手術,診間醫療顯示器的高亮度以及大幅增加的灰階與色彩值確保每個視覺細節都清楚呈現,重要特徵更容易辨識及判斷。
標準DICOM Part 14:一致且符合標準的醫學影像顯示
診間用醫療顯示器遵循業界標準 DICOM Part 14,確保在各種醫療影像模式下實現一致和準確的影像顯示。 這種相容性保證了灰階影像保持其預期的亮度和對比度水平,提供可靠依據讓醫師和專家進行精準診斷與護理。
穩定亮度、細節無懈可擊 - 診間醫療顯示器的可靠選擇
診間醫療顯示器擁有獨特的亮度穩定特性,確保在整個產品使用壽命期間保持最佳的亮度水平,保持亮度穩定且均勻,消除了不一致性,讓醫師及專家可專注於醫學影像中的重要細節。
規格表
型號 / 規格 | ME1901 | ME2401 | ME2402 | ME2403 | |
---|---|---|---|---|---|
面板 | 面板 | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD |
面板尺寸 (mm) | 19吋 | 23.8吋 | 24吋 | 24吋 | |
可視範圍 H x V | 374.784 x 299.827 | 527.04 x 296.46 | 518.4 x 324.0 | 518.4 x 324.0 | |
可視角 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 | |
像素 (mm) | 0.2928 x 0.2928 | 0.2745 x 0.2745 | 0.2745 x 0.2745 | 0.2745 x 0.2745 | |
對比度 | Min.700:1 / Typ.1000:1 | Min.700:1 / Typ.1000:1 | 1000:01:00 | 1000:01:00 | |
亮度 | Min.350 / Typ.400 cd/m² | Min.500 / Typ.550 cd/m² | 800 cd/m² | 600 cd/m² | |
解析度 | 1280 x 1024 (5:4) | 1920 x 1080 (16:9) | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 | |
色彩 | 16.7M | 16.7M | 16.7M | 16.7M | |
反應率 (ms) | 14 ms (G to G) | 14 ms (G to G) | 14 ms (Tr + Tf) | 14 ms (G to G) | |
影像輸入 | DP + VGA + DVI | DP + VGA + DVI | DP + VGA + DVI + HDMI + SDI | DP + VGA + DVI + HDMI | |
SDI 訊號 | N/A | N/A | Input x 1, Output x 1, up to 3G-SDI | N/A | |
色溫 | 6500 / 9300 / DICOM: GSDF | 6500 / 9300 / DICOM: GSDF | DICOM curve, 6500 / 9300 / GSDF | DICOM curve, 6500 / 9300 / GSDF | |
USB埠 | 1 x USB 2.0 upstream (endpoint) | 1 x USB 2.0 upstream (endpoint) | N/A | N/A | |
背光穩定 | N/A | N/A | Ready | Ready | |
電容觸控 | N/A | N/A | Ready | N/A | |
尺寸 (不含腳座) | 420.1 x 359.7 x 54.5 | 566.4 x 345.0 x 49.9 | 563 x 376 x 60 | 563 x 376 x 60 | |
後蓋 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | 塑膠 | |
壁掛 (mm) | VESA 100 x 100 | VESA 100 x 100 | VESA 200 x 100 / 100 x 100 | VESA 200 x 100 / 100 x 100 | |
IP防水防塵 | N/A | N/A | 前面板:IP64;後面板 IP21 | 前面板:IP64;後面板 IP21 | |
電源輸入 | 電源適配器:DC 12V / 60W | 電源適配器:DC 12V / 60W | AC100V ~ 240V | AC100V ~ 240V | |
電源管理 | VESA DPMS compatible | ||||
Plug and Play | EDID | ||||
使用者控制 | MENU, -, + , SOURCE, POWER | ||||
選配 | 腳座 | ||||
操作溫度 | 0℃ ~ 35℃ | ||||
儲存溫度 | -20℃ ~ 60℃ | ||||
安規 | TFDA, CE (EN60601-1. Ed3.1, EN60601-2-ed4), FCC | TFDA, CE (EN60601-1 ED3.1, EN 60601-1-2 ed4), FCC | TFDA, CE (EN60601-1 ed3.1, EN 60601-1-2 ed4), FCC Class B, UL60601-1 | TFDA, CE (EN60601-1 ed3.1, EN 60601-1-2 ed4), FCC Class B, UL60601-1 |
- 相片集
- 符合 DICOM 14 標準的19吋 EN60601 認證的診間用醫療顯示器
- 具有IP54防護等級的19吋醫療認證的醫療顯示器
- 用於 RIS、HIS、PACS 影像審查的24吋診間用醫療顯示器
- 下載
惠揚 診間用醫療顯示器服務介紹
惠揚生技股份有限公司是台灣一家擁有超過20年經驗的專業診間用醫療顯示器生產製造服務商。 我們成立於西元1999年, 在電腦及週邊設備業領域上, 惠揚提供專業高品質的診間用醫療顯示器製造服務, 惠揚 致力於滿足客戶滿意度。